Provade hålla koll på dieselförbrukningen under senaste resan (övriga utgifter vill jag inte ens summera).
| Datum | Mätare | Tankat | Pris | sek/nok | euro | summa sek |
| 26-06-26 | 117312 | |||||
| 26-06-27 | 117834 | 53,71 | 18,89 | 1014,58 | 1014,58 | |
| 26-07-02 | 118405 | 61,41 | 16,16 | 992,39 | 992,39 | |
| 26-07-04 | 119004 | 59,11 | 16,36 | 967,04 | 967,04 | |
| 26-07-07 | 119729 | 70 | 2,172 | 152,04 | 1681,56 | |
| 26-07-12 | 120434 | 65,78 | 2,115 | 139,12 | 1538,67 | |
| 26-07-13 | 120985 | 54,37 | 2,169 | 117,93 | 1304,31 | |
| 26-07-19 | 121627 | 62,17 | 2,109 | 131,12 | 1450,19 | |
| 26-07-30 | 122483 | 8,79 | 2,278 | 20,00 | 221,20 | |
| 26-07-30 | 122500 | 76,04 | 20,34 | 1546,65 | 1546,65 | |
| 26-08-03 | 51,31 | 23,24 | 1195,01 | 1195,01 | ||
| 26-08-04 | 39,51 | 19,06 | 753,06 | 753,06 | ||
| 26-08-06 | 124583 | 68,22 | 18,59 | 1268,21 | 1268,21 | |
| Summering | 7271 | 670,42 | 13932,86 | |||
| Förbrukning | 9,22 | L/100km |
Adderar jag kostnaden för de ca 30liter AdBlue som gick åt så kan man väl avrunda till ca 15 000 sek i drivmedelskostnader för avverkade 7300km eller 730mil för den som räknar så. Hade vi hållit oss inom Sverige, denna sommar, så hade det blivit ett par tusingar billigare men på andra sidan lite mindre upplevelser och mera fiske (gissar jag). Räknar man på matpriser hade även det blivit billigare. Då menar jag förståss att vi ätit mycket fiskefångster, haha.
Notis. I Norge, mitt i staden Steinkjer, radade siffrorna upp sig.

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar